Try before signup? Try our services for free and without obligation before signup.
| VCloud server Multipurpose | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Operative System | ![]() RAM memory |
![]() Disk space |
![]() CPU |
![]() Link up to |
![]() VM console access |
![]() Remote power on/off and reboot |
![]() Remote access |
![]() Public IP |
![]() Monthly fee |
SIGN UP | ||
LVS-256![]() ![]() | Choose Linux distribution | 256 MB | 15 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 512 KBPS | vCloud BAEHOST | root via SSH | 2 | USD 10.94 | ||||
LVS-384![]() ![]() | Choose Linux distribution | 384 MB | 20 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 512 KBPS | vCloud BAEHOST | root via SSH | 2 | USD 12.94 | ||||
LVS-LTD![]() ![]() | Choose Linux distribution | 512 MB | 30 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 512 KBPS | vCloud BAEHOST | root via SSH | 2 | USD 15.94 | ||||
LVS-START![]() ![]() | Choose Linux distribution | 640 MB | 40 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 1 MBPS | vCloud BAEHOST | root via SSH | 2 | USD 20.94 | ||||
| Recommended | |||||||||||||
LVS-ECO![]() ![]() | Choose Linux distribution | 896 MB | 60 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 1 MBPS | vCloud BAEHOST | root via SSH | 2 | Starting month 7: USD 26.94 | ||||
LVS1![]() ![]() | Choose Linux distribution | 1 GB | 100 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 1.5 MBPS | vCloud BAEHOST | root via SSH | 3 | USD 33.94 | ||||
LVS2![]() ![]() | Choose Linux distribution | 2 GB | 200 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 2 MBPS | vCloud BAEHOST | root via SSH | 4 | USD 51.94 | ||||
LVS3![]() ![]() | Choose Linux distribution | 3 GB | 300 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 3 MBPS | vCloud BAEHOST | root via SSH | 4 | USD 74.94 | ||||
LVS4![]() ![]() | Choose Linux distribution | 4 GB | 400 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 4 MBPS | vCloud BAEHOST | root via SSH | 5 | USD 106.94 | ||||
LVS5![]() ![]() | Choose Linux distribution | 6 GB | 500 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 5 MBPS | vCloud BAEHOST | root via SSH | 6 | Starting month 4: USD 138.94 | ||||
LVS6![]() ![]() | Choose Linux distribution | 8 GB | 600 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 6 MBPS | vCloud BAEHOST | root via SSH | 8 | Starting month 4: USD 178.94 | ||||
LVS7![]() ![]() | Choose Linux distribution | 16 GB | 700 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 8 MBPS | vCloud BAEHOST | root via SSH | 10 | Starting month 4: USD 313.94 | ||||
LVS8![]() ![]() | Choose Linux distribution | 32 GB | 1 TB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 10 MBPS | vCloud BAEHOST | root via SSH | 10 | Starting month 4: USD 504.94 | ||||
WVSWEB-LTD![]() ![]() | Windows Server Web | 512 MB | 30 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 512 KBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 2 | USD 28.94 | ||||
WVSWEB-START![]() ![]() | Windows Server Web | 640 MB | 40 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 1 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 2 | USD 33.94 | ||||
| Recommended | |||||||||||||
WVSWEB-ECO![]() ![]() | Windows Server Web | 896 MB | 60 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 1 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 2 | Starting month 7: USD 39.94 | ||||
WVSWEB1![]() ![]() | Windows Server Web | 1 GB | 100 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 1.5 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 3 | USD 46.94 | ||||
WVSWEB2![]() ![]() | Windows Server Web | 2 GB | 200 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 2 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 4 | USD 64.94 | ||||
WVSWEB3![]() ![]() | Windows Server Web | 3 GB | 300 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 3 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 4 | Starting month 4: USD 87.94 | ||||
WVSWEB4![]() ![]() | Windows Server Web | 4 GB | 400 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 4 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 5 | Starting month 4: USD 119.94 | ||||
WVSWEB5![]() ![]() | Windows Server Web | 6 GB | 500 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 5 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 6 | Starting month 4: USD 151.94 | ||||
WVSWEB6![]() ![]() | Windows Server Web | 8 GB | 600 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 6 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 8 | Starting month 4: USD 192.94 | ||||
WVSWEB7![]() ![]() | Windows Server Web | 16 GB | 700 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 8 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 10 | Starting month 4: USD 326.94 | ||||
WVSWEB8![]() ![]() | Windows Server Web | 32 GB | 1 TB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 10 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 10 | Starting month 4: USD 517.94 | ||||
WVSSTD-LTD![]() ![]() | Windows Server Standard | 512 MB | 30 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 512 KBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 2 | USD 38.94 | ||||
WVSSTD-START![]() ![]() | Windows Server Standard | 640 MB | 40 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 1 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 2 | USD 43.94 | ||||
| Recommended | |||||||||||||
WVSSTD-ECO![]() ![]() | Windows Server Standard | 896 MB | 60 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 1 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 2 | Starting month 7: USD 49.94 | ||||
WVSSTD1![]() ![]() | Windows Server Standard | 1 GB | 100 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 2 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 3 | USD 56.94 | ||||
WVSSTD2![]() ![]() | Windows Server Standard | 2 GB | 200 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 2 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 4 | USD 75.94 | ||||
WVSSTD3![]() ![]() | Windows Server Standard | 3 GB | 300 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 3 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 4 | USD 97.94 | ||||
WVSSTD4![]() ![]() | Windows Server Standard | 4 GB | 400 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 4 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 5 | Starting month 4: USD 129.94 | ||||
WVSSTD5![]() ![]() | Windows Server Standard | 6 GB | 500 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 5 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 6 | Starting month 4: USD 161.94 | ||||
WVSSTD6![]() ![]() | Windows Server Standard | 8 GB | 600 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 6 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 8 | Starting month 4: USD 202.94 | ||||
WVSSTD7![]() ![]() | Windows Server Standard | 16 GB | 700 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 8 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 10 | Starting month 4: USD 336.94 | ||||
WVSSTD8![]() ![]() | Windows Server Standard | 32 GB | 1 TB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 10 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 10 | Starting month 4: USD 527.94 | ||||
WVSENT1![]() ![]() | Windows Server Enterprise | 1 GB | 100 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 1.5 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 3 | USD 100.94 | ||||
WVSENT2![]() ![]() | Windows Server Enterprise | 2 GB | 200 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 2 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 4 | USD 119.94 | ||||
WVSENT3![]() ![]() | Windows Server Enterprise | 3 GB | 300 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 3 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 4 | USD 141.94 | ||||
WVSENT4![]() ![]() | Windows Server Enterprise | 4 GB | 400 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 4 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 5 | Starting month 4: USD 173.94 | ||||
WVSENT5![]() ![]() | Windows Server Enterprise | 6 GB | 500 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 5 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 6 | Starting month 4: USD 205.94 | ||||
WVSENT6![]() ![]() | Windows Server Enterprise | 8 GB | 600 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 6 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 8 | Starting month 4: USD 246.94 | ||||
WVSENT7![]() ![]() | Windows Server Enterprise | 16 GB | 700 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 8 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 10 | Starting month 4: USD 380.94 | ||||
WVSENT8![]() ![]() | Windows Server Enterprise | 32 GB | 1 TB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 10 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 10 | Starting month 4: USD 571.94 | ||||
LVSD![]() ![]() | Choose Linux distribution | 2 GB | 200 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 2 MBPS | vCloud BAEHOST | root via SSH | 4 | |||||
WVSD2003![]() ![]() | Windows Server Web 2003 Demo | 2 GB | 200 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 2 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 4 | |||||
WVSD2008![]() ![]() | Windows Server Web 2008 Demo | 2 GB | 200 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 2 MBPS | vCloud BAEHOST | administrator via RDP | 4 | |||||
| Additional service |
Monthly fee |
| Server Control Panel | |
| ISPConfig3 Control Panel for Linux server | |
| Virtualmin Control Panel for Linux server | |
| Webmin Control Panel for Linux server | |
| Directadmin Control Panel for Linux server | USD 4.54 |
| Plesk Control Panel - unlimited domains for Linux and Windows vCloud Server | USD 13.94 |
| cPanel/WHM Control Panel for Linux vCloud server | USD 19.94 |
| System resources | |
| Additional Dedicated IP Address | USD 2.94 /1IP |
| 2.66 GHz aditional CPU (up to four processors) | USD 47.94 /1CPU |
| 1 GB aditional RAM memory (up to 128 GB) | USD 14.94 /1GB |
| 8 GB aditional RAM memory (up to 128 GB) | USD 102.94 /8GB |
| Link | |
| 1mbps CIR Additional Shared Bandwidth | USD 36.94 /1mbps |
| 2mbps CIR Additional Shared Bandwidth | USD 57.94 /2mbps |
| 3mbps CIR Additional Shared Bandwidth | USD 79.94 /3mbps |
| 4mbps CIR Additional Shared Bandwidth | USD 98.94 /4mbps |
| 5mbps CIR Additional Shared Bandwidth | USD 117.94 /5mbps |
| 1mbps symmetric (1mbps download + 1mbps upload) Additional Dedicated 100% Guaranteed Bandwidth | USD 201.94 /1mbps |
| 2mbps symmetric (2mbps download + 2mbps upload) Additional Dedicated 100% Guaranteed Bandwidth | USD 379.94 /2mbps |
| 3mbps symmetric (3mbps download + 3mbps upload) Additional Dedicated 100% Guaranteed Bandwidth | USD 552.94 /3mbps |
| 4mbps symmetric (4mbps download + 4mbps upload) Additional Dedicated 100% Guaranteed Bandwidth | USD 720.94 /4mbps |
| 5mbps symmetric (5mbps download + 5mbps upload) Additional Dedicated 100% Guaranteed Bandwidth | USD 804.94 /5mbps |
| Special Assistance - Remote hands | |
| Custom work, special Assistance and remote hands | USD 33.94 /1Hour |
| Operating system reinstalling within 24 hours working hours | |
| Operating system reinstalling within 8 hours working hours | USD 14.94 |
| Operating system reinstalling within 4 hours working hours | USD 29.94 |
| Operating system reinstalling within 4 hours non working hours | USD 58.94 |
| Backup | |
| Backup (image) vCloud Server and stored for a month. Unlimited Restores | USD 0.54 /GB |