Try before signup? Try our services for free and without obligation before signup.
| VCloud virtual DataCenter | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | Virtualization Technology | ![]() virtual servers |
![]() RAM memory |
![]() Disk space |
![]() CPU |
![]() 32/64 bits |
![]() Private Network |
![]() vShield |
![]() Bandwidth |
![]() Remote access |
![]() Public IP |
![]() Monthly fee |
SIGN UP | |
| vdc8 | VMware vCloud | 8 | 4 GB | 500 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 2 MBPS | BAEHOST VMware vCloud | 4 | USD 137.94 | |||||
| vdc16 | VMware vCloud | 16 | 8 GB | 750 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 3 MBPS | BAEHOST VMware vCloud | 8 | USD 208.94 | |||||
| vdc32 | VMware vCloud | 32 | 16 GB | 1 TB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 4 MBPS | BAEHOST VMware vCloud | 16 | USD 334.94 | |||||
| vdc64 | VMware vCloud | 64 | 32 GB | 2 TB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 5 MBPS | BAEHOST VMware vCloud | 32 | USD 563.94 | |||||
| vdci1 | VMware vCloud | 64 GB | 4 TB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 6 MBPS | BAEHOST VMware vCloud | 32 | USD 977.94 | ||||||
| vdci2 | VMware vCloud | 128 GB | 10 TB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 10 MBPS | BAEHOST VMware vCloud | 32 | USD 1,829.94 | ||||||
| vdcd | VMware vCloud | 4 | 1 GB | 100 GB | Intel Xeon 2.66 GHZ | 1 MBPS | BAEHOST VMware vCloud | 2 | Demo 10 Days free. like Plan | |||||
| additional service | ![]() Monthly fee |
| Server Control Panel | |
| ISPConfig3 Control Panel for Linux servers | Free of charge |
|---|---|
| Virtualmin Control Panel for Linux servers | Free of charge |
| Webmin Control Panel for Linux servers | Free of charge |
| Directadmin Control Panel for Linux servers | USD 4.54 |
| cPanel/WHM Control Panel for Linux virtual servers | USD 17.94 |
| WebsitePanel Express Control Panel for Windows servers | Free of charge |
| Plesk Control Panel - 100 domains for Linux and Windows servers | USD 42.94 |
| Plesk Control Panel - unlimited domains for Linux and Windows servers | USD 74.94 |
| System resources | |
| Additional Dedicated IP Address | USD 2.94 /1IP |
| 2.66 GHz aditional CPU (up to four processors) | USD 25.94 /1CPU |
| 1 GB aditional RAM memory (up to 32 GB) | USD 12.94 /1GB |
| 8 GB aditional RAM memory (up to 32 GB) | USD 81.94 /8GB |
| Link | |
| 1mbps CIR Additional Shared Bandwidth | USD 37.94 /1mbps |
| 2mbps CIR Additional Shared Bandwidth | USD 62.94 /2mbps |
| 3mbps CIR Additional Shared Bandwidth | USD 83.94 /3mbps |
| 4mbps CIR Additional Shared Bandwidth | USD 104.94 /4mbps |
| 5mbps CIR Additional Shared Bandwidth | USD 124.94 /5mbps |
| 1mbps symmetric (1mbps download + 1mbps upload) Additional Dedicated 100% Guaranteed Bandwidth | USD 214.94 /1mbps |
| 2mbps symmetric (2mbps download + 2mbps upload) Additional Dedicated 100% Guaranteed Bandwidth | USD 386.94 /2mbps |
| 3mbps symmetric (3mbps download + 3mbps upload) Additional Dedicated 100% Guaranteed Bandwidth | USD 556.94 /3mbps |
| 4mbps symmetric (4mbps download + 4mbps upload) Additional Dedicated 100% Guaranteed Bandwidth | USD 727.94 /4mbps |
| 5mbps symmetric (5mbps download + 5mbps upload) Additional Dedicated 100% Guaranteed Bandwidth | USD 857.94 /5mbps |
| Special Assistance - Remote hands | |
| Custom work, special Assistance and remote hands | USD 30.94 /1Hour |
| Operating system reinstalling within 48 hours working hours | Free of charge |
| Operating system reinstalling within 24 hours working hours | USD 14.94 |
| Operating system reinstalling within 4 hours working hours | USD 29.94 |
| Operating system reinstalling within 4 hours non working hours | USD 58.94 |
| Backup | |
| Backup (image) Virtual Server and stored for a month. Unlimited Restores | USD 0.54 /GB |