| Dedicated servers for Web Hosting with Control Panel | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan | ![]() RAM memory |
![]() CPU |
![]() Mother board |
![]() Disk space |
![]() Bandwidth |
![]() Remote access |
![]() Public IP |
![]() Monthly fee ISPConfig3 Control Panel |
![]() Monthly fee Directadmin Control Panel |
![]() Monthly fee cPanel/WHM Control Panel |
![]() Monthly fee Plesk Control Panel 100 domains |
![]() Monthly fee Plesk Control Panel unlimited domains |
SIGN UP | |
XEON-X3430![]() | 4 GB 1333 MHZ DDR3 ECC Kingston | Intel XEON X3430 2.40 GHz | Intel Server Board S3420GP | 2x 500 GB SATA2 7200rpm Server RAID edition RAID1 mirror | 1.5 MBPS | root via SSH | 2 | USD 157.94 | USD 162.48 | USD 195.88 | USD 200.88 | USD 232.88 | ||
XEON-E5503![]() | 4 GB 800 MHZ DDR3 ECC Kingston | Intel XEON E5503 2.00 GHz | Intel Server Board S5500BC | 2x 500 GB SATA2 7200rpm Server RAID edition RAID1 mirror | 1.5 MBPS | root via SSH | 2 | USD 165.94 | USD 170.48 | USD 203.88 | USD 208.88 | USD 240.88 | ||
XEON-E5620![]() | 4 GB 1066 MHZ DDR3 ECC Kingston | Intel XEON E5620 2.40 GHz | Intel Server Board S5500BC | 2x 500 GB SATA2 7200rpm Server RAID edition RAID1 mirror | 1.5 MBPS | root via SSH | 2 | USD 190.94 | USD 195.48 | USD 228.88 | USD 233.88 | USD 265.88 | ||
| additional service | ![]() Monthly fee |
| Server Control Panel | |
| ISPConfig3 Control Panel for Linux servers | Free of charge |
|---|---|
| Virtualmin Control Panel for Linux servers | Free of charge |
| Webmin Control Panel for Linux servers | Free of charge |
| Directadmin Control Panel for Linux servers | USD 4.54 |
| cPanel/WHM Control Panel for Linux dedicated servers | USD 37.94 |
| WebsitePanel Express Control Panel for Windows servers | Free of charge |
| Plesk Control Panel - 100 domains for Linux and Windows servers | USD 42.94 |
| Plesk Control Panel - unlimited domains for Linux and Windows servers | USD 74.94 |
| System resources | |
| Additional Dedicated IP Address | USD 2.94 /1IP |
| 1 GB aditional DIMM 800 MHz DDR2 Kingston | USD 2.94 /1DIMM |
| 2 GB aditional DIMM 800 MHz DDR2 Kingston | USD 4.94 /1DIMM |
| High Performance 500GB SATA2 7200 rpm Hard Disk for intensive IO | USD 12.94 /1Disk |
| Link | |
| 1mbps CIR Additional Shared Bandwidth | USD 37.94 /1mbps |
| 2mbps CIR Additional Shared Bandwidth | USD 62.94 /2mbps |
| 3mbps CIR Additional Shared Bandwidth | USD 83.94 /3mbps |
| 4mbps CIR Additional Shared Bandwidth | USD 104.94 /4mbps |
| 5mbps CIR Additional Shared Bandwidth | USD 124.94 /5mbps |
| 1mbps symmetric (1mbps download + 1mbps upload) Additional Dedicated 100% Guaranteed Bandwidth | USD 214.94 /1mbps |
| 2mbps symmetric (2mbps download + 2mbps upload) Additional Dedicated 100% Guaranteed Bandwidth | USD 386.94 /2mbps |
| 3mbps symmetric (3mbps download + 3mbps upload) Additional Dedicated 100% Guaranteed Bandwidth | USD 556.94 /3mbps |
| 4mbps symmetric (4mbps download + 4mbps upload) Additional Dedicated 100% Guaranteed Bandwidth | USD 727.94 /4mbps |
| 5mbps symmetric (5mbps download + 5mbps upload) Additional Dedicated 100% Guaranteed Bandwidth | USD 857.94 /5mbps |
| Special Assistance - Remote hands | |
| Custom work, special Assistance and remote hands | USD 30.94 /1Hour |
| Operating system reinstalling within 48 hours working hours | Free of charge |
| Operating system reinstalling within 24 hours working hours | USD 14.94 |
| Operating system reinstalling within 4 hours working hours | USD 29.94 |
| Operating system reinstalling within 4 hours non working hours | USD 58.94 |